Složení:
Obal kapsle (hydroxypropylmethylcelulosa), L-lysin HCl⤉, komplex vitamínu Cᛡ (kyselina askorbová, bioflavonoidy, rostlinné mastné kyseliny), extrakt ze zeleného čaje, extrakt z kořene dřišťálu, extrakt z kočičího drápu, extrakt z cordycepsu, prášek z rozchodnice růžové (extrakt z rozchodnice růžové, maltodextrin), extrakt ze sofory japonské, ubichinon (koenzym Q10), extrakt z kurkumy⤉, extrakt z listů a plodů olivovníku, extrakt z bezu černého, prášek cistusu incarnus (extrakt z cistusu incarnus, maltodextrin), extrakt z bajkalské šišáku, extrakt z echinacey, acetyl-L-glutathion, L-glutathion, trans-resveratrol, bisglycinát zinečnatý, extrakt z kořene lékořice, prášek selenitanu sodného (nosič: uhličitan vápenatý, seleničitan sodný), prášek vitamínu D3 (tapiokový škrob, cholekalciferol), prášek vitamínu K2 ⌑ (mikrokrystalická celulóza, triglyceridy se středně dlouhým řetězcem, menachinon-7), prášek z cypřišového oleje (inulin, cypřišový olej), prášek z bobkového oleje (inulin, bobkový olej)
PureWay-C® PureWay-C® PureWay-C® a logo PureWay-C® jsou ochranné známky společnosti One Innovation Labs, LLC v USA a/nebo dalších zemích ⤉Cureit® ⌑ K2VITAL®
Obsah: 60 kapslí
| Ingredience / 4 kapsle | % RHP** |
| L-lysin | 300 mg | *** |
| Vitamín C | 200 mg | 250 |
| Extrakt ze zeleného čaje | 156 mg | *** |
| z toho EGCG | 150 mg | *** |
| Extrakt z kořene dřišťálu | 155 mg | *** |
| z toho berberin HCl | 150 mg | *** |
| Extrakt z kočičího drápu | 150 mg | *** |
| z toho alkaloidy | 5 mg | *** |
| Extrakt z cordycepsu | 150 mg | *** |
| z toho polysacharidy | 45 mg | *** |
| Extrakt z rozchodnice růžové | 100 mg | *** |
| z toho rosaviny | 3 mg | *** |
| Extrakt ze sofory japonské | 105 mg | *** |
| z toho kvercetin | 100 mg | *** |
| Koenzym Q10 | 100 mg | *** |
| Extrakt z kurkumy | 100 mg | *** |
| z toho kurkuminoidy | 45 mg | *** |
| Olivový extrakt | 100 mg | *** |
| z toho oleuropin | 40 mg | *** |
| Extrakt z bezu černého | 100 mg | *** |
| z toho antokyany | 28 mg | *** |
| Extrakt z cistusu incarnus | 93 mg | *** |
| z toho polyfenoly | 60 mg | *** |
| Extrakt z bajkalské šišáku | 88 mg | *** |
| z toho baikalin | 75 mg | *** |
| Extrakt z echinacey | 175 mg | *** |
| z toho kyselina čekanková | 7 mg | *** |
| Acetyl-L-glutathion | 50 mg | *** |
| L-glutathion | 50 mg | *** |
| Trans-resveratrol | 50 mg | *** |
| Zinek | 10 mg | 100 |
| Extrakt z kořene lékořice | 30 mg | *** |
| z toho kyselina glycyrrhizová | 6 mg | *** |
| Selen | 100 µg | 182 |
| Vitamín D3 | 25 µg | 500 |
| Vitamín K2 | 100 µg | 134 |
| Cypřišový olej | 0,8 mg | *** |
| Bobkový olej | 0,8 mg | *** |
** referenční hodnota příjmu
*** referenční hodnota příjmu není stanovena